姓名 | 地区 | 名次 |
周楠 | 中直 | 1 |
丁艳 | 上海 | 2 |
张洁 | 河南 | 3 |
金明珠 | 河南 | 4 |
李鑫 | 辽宁 | 5 |
王丹 | 上海 | 6 |
冷冬梅 | 北京 | 7 |
白丽莎 | 河北 | 8 |
张晶 | 山西 | 9 |
王丹 | 黑龙江 | 10 |
石蕊 | 北京 | 11 |
何维维 | 北京 | 12 |
肖洁 | 山东 | 13 |
武彦 | 山西 | 14 |
孙璐 | 辽宁 | 15 |
武美艺 | 山西 | 16 |
时静 | 国家机关 | 17 |
于晓燕 | 山东 | 18 |
顾维维 | 上海 | 19 |
陈自琴 | 河南 | 20 |
管洁 | 江苏 | 21 |
刘洪海 | 山东 | 22 |
袁敏 | 山东 | 23 |
曲丹丹 | 山西 | 24 |
张丽娜 | 河北 | 25 |
李欣 | 北京 | 26 |
陈艳峰 | 北京 | 27 |
高飞 | 江苏 | 28 |
李海艳 | 天津 | 29 |
侯庆冉 | 山东 | 30 |
李照玉 | 河北 | 31 |
六届大赛(二阶段)餐厅服务项目名次单
新闻中心 | 2023-12-09 05:59:02
赛阶